ပန်းကန်လုံးအမျိုးအစား ဓာတ်လှေကား Bowl Elevator Z Type Transporter Bowl Inclined Bucket Elevator Conveyor Bowl Elevator၊ Index conveyor၊stainless steel bucket elevator/combination weighter နှင့် packing machine သီးခြားစီ စီစဉ်ပေးသည်
အသေးစိတ်
![]() | ![]() | ![]() |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု
ကန့်သတ်ချက်များ
(တစ်ဦးချင်းစီကန့်သတ်ဘောင် 2.0L ပန်းကန်စံနမူနာသာရှိရမည်)
စက်အမည် | သံမဏိစတုရန်းဇလုံအမျိုးအစား ဓာတ်လှေကား |
မော်ဒယ် | XY-WT33 |
ပုံးထည် | 2.0L3.0L6.0L |
စက်ဖွဲ့စည်းပုံ | #304 Stainless steel ဆေးသုတ်ထားသော သံမဏိ |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
စက်အမြင့် | 1800mm (2.0L စံနှုန်း) |
အရပ်အမြင့် | 1350mm (2.0L စံနှုန်း) |
အစားအစာ အဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုင်းများ | 304#ss၊ PP သို့မဟုတ် ABS |
ဗို့အား | တစ်ခုတည်းအဆင့်၊ နှစ်ဆင့် သို့မဟုတ် သုံးဆင့် 180-220V၊ သုံးဆင့် 350V-450V၊50-90Hz |
စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 3KW |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | L2250mm*W1250mm*H*1580mm (2.0L စံနှုန်း) |
အသေးစိတ်
![]() | ![]() | ![]() |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု
ကန့်သတ်ချက်များ
(တစ်ဦးချင်းစီကန့်သတ်ဘောင် 2.0L ပန်းကန်စံနမူနာသာရှိရမည်)
စက်အမည် | ဓာတ်လှေကား ပလပ်စတစ်ပန်းကန် အမျိုးအစား |
မော်ဒယ် | XY-WT36 |
ပုံးထည် | 2.0L3.0L6.0L |
စက်ဖွဲ့စည်းပုံ | #304 Stainless steel ဆေးသုတ်ထားသော သံမဏိ |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
စက်အမြင့် | 1800mm (2.0L စံနှုန်း) |
အရပ်အမြင့် | 1350mm (2.0L စံနှုန်း) |
အစားအစာ အဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုင်းများ | 304#ss၊ PP သို့မဟုတ် ABS |
ဗို့အား | တစ်ခုတည်းအဆင့်၊ နှစ်ဆင့် သို့မဟုတ် သုံးဆင့် 180-220V၊ သုံးဆင့် 350V-450V၊50-90Hz |
စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 3KW |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | L2250mm*W1250mm*H*1580mm (2.0Lstandard) |
အသေးစိတ်
![]() | ![]() | ![]() |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု
ကန့်သတ်ချက်များ
(တစ်ဦးချင်းစီကန့်သတ်ဘောင် 2.0L ပန်းကန်စံနမူနာသာရှိရမည်)
စက်အမည် | တောင်တက်ပန်းကန်လုံးအမျိုးအစား ဓာတ်လှေကား |
မော်ဒယ် | XY-WT35 |
ပုံးထည် | 2.0L3.0L6.0L |
စက်ဖွဲ့စည်းပုံ | #304သံမဏိဆေးသုတ်ထားသောသံမဏိ |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
စက်အမြင့် | 1800mm (2.0L စံနှုန်း) |
အရပ်အမြင့် | 1350mm (2.0L စံနှုန်း) |
အစားအစာ အဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုင်းများ | 304#ss၊ PP သို့မဟုတ် ABS |
ဗို့အား | တစ်ခုတည်းအဆင့်၊ နှစ်ဆင့် သို့မဟုတ် သုံးဆင့် 180-220V၊ သုံးဆင့် 350V-450V၊50-90Hz |
စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 3KW |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | L2250mm*W1250mm*H*1580mm (2.0L စံနှုန်း) |
အသေးစိတ်
![]() | ![]() | ![]() |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု
ကန့်သတ်ချက်များ
(တစ်ဦးချင်းစီကန့်သတ်ဘောင် 2.0L ပန်းကန်စံနမူနာသာရှိရမည်)
စက်အမည် | သံမဏိပုံးဇလုံအမျိုးအစား ဓာတ်လှေကား |
မော်ဒယ် | XY-WT33 |
ပုံးထည် | 2.0L3.0L6.0L |
စက်ဖွဲ့စည်းပုံ | #304 Stainless steel ဆေးသုတ်ထားသော သံမဏိ |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
စက်အမြင့် | 1800mm (2.0L စံနှုန်း) |
အရပ်အမြင့် | 1350mm (2.0L စံနှုန်း) |
အစားအစာ အဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုင်းများ | 304#ss၊ PP သို့မဟုတ် ABS |
ဗို့အား | တစ်ခုတည်းအဆင့်၊ နှစ်ဆင့် သို့မဟုတ် သုံးဆင့် 180-220V၊ သုံးဆင့် 350V-450V၊50-90Hz |
စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 3KW |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | L2250mm*W1250mm*H*1580mm (2.0L စံနှုန်း) |
အသေးစိတ်
![]() | ![]() | ![]() |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု
ကန့်သတ်ချက်များ
(တစ်ဦးချင်းစီကန့်သတ်ဘောင် 2.0L ပန်းကန်စံနမူနာသာရှိရမည်)
စက်အမည် | Stainless Steel Bowl အမျိုးအစား ဓာတ်လှေကား |
မော်ဒယ် | XY-WT32 |
ပုံးထည် | 2.0L3.0L6.0L |
စက်ဖွဲ့စည်းပုံ | #304 Stainless steel ဆေးသုတ်ထားသော သံမဏိ |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | 2.0L=1.5m³ 3.0L=3m³6.0L=5m³ |
စက်အမြင့် | 1800mm (2.0L စံနှုန်း) |
အရပ်အမြင့် | 1350mm (2.0L စံနှုန်း) |
အစားအစာ အဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုင်းများ | 304#ss၊ PP သို့မဟုတ် ABS |
ဗို့အား | တစ်ခုတည်းအဆင့်၊ နှစ်ဆင့် သို့မဟုတ် သုံးဆင့် 180-220V၊ သုံးဆင့် 350V-450V၊50-90Hz |
စုစုပေါင်းစွမ်းအား | 3KW |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | L2250mm*W1250mm*H*1580mm (2.0L စံနှုန်း) |